Rosič SR 430 STIHL
Popis
Vysoce výkonný, zádový motorový rosič zejména pro velkoplošnou aplikaci kapalných prostředků pro ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám. Velký objem nádrže, komfortní pohodlné ovládání a snadné startování.
CO2 g/kWh | 977 |
Zdvihový objem cm³ | 63,3 |
Výkon kW | 2,9 |
Hmotnost kg 1) | 12,2 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 109 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 97 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 1,9 |
Objem nádrže na roztok l | 14 |
Maximální průtok vzduchu m³/h 4) | 1.300 |
Max. horizontální dosah m | 14,5 |
Vertikální dosah m | 10,5 |
Výkon při max. otáčkách ot. | 9.000 |
Hodnota akustického výkonu dB(A) 2) | 108 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář